Relatórios
Receita, bilhetes e ticket médio. O período recorta a mesma série; a exportação leva exatamente o que está na tela.
Receita no período
R$ 1.792.597
−8,1% vs. período anterior
Bilhetes emitidos
5.712
Ticket médio
R$ 313,83
Média diária
R$ 59.753
Receita por dia
Bilhetes por dia
Detalhamento
| 23/02/2026 | 165 | R$ 56.550,45 | R$ 342,73 |
| 22/02/2026 | 229 | R$ 79.117,21 | R$ 345,49 |
| 21/02/2026 | 205 | R$ 76.241,55 | R$ 371,91 |
| 20/02/2026 | 132 | R$ 33.253,44 | R$ 251,92 |
| 19/02/2026 | 158 | R$ 51.410,04 | R$ 325,38 |
| 18/02/2026 | 118 | R$ 36.418,34 | R$ 308,63 |
| 17/02/2026 | 129 | R$ 33.075,60 | R$ 256,40 |
| 16/02/2026 | 179 | R$ 54.655,86 | R$ 305,34 |
| 15/02/2026 | 242 | R$ 72.708,90 | R$ 300,45 |
| 14/02/2026 | 224 | R$ 83.323,52 | R$ 371,98 |
10 de 30
1 de 3