Partidas
34 partidas programadas · 11 com ocupação abaixo de 60%
Partidas do dia
| 09:27seg, 23 de fev | TTE → NRJ | Planalto Viação | 58,7% | 27/46 | R$ 3.645 | Concluída |
| 09:29seg, 23 de fev | RFC → TFL | Bandeirante Expresso | 45,7% | 21/46 | R$ 5.901 | Atrasada |
| 09:39seg, 23 de fev | TPA → TFL | Planalto Viação | 71,7% | 33/46 | R$ 10.329 | Programada |
| 09:40seg, 23 de fev | TTE → TCP | Planalto Viação | 50% | 23/46 | R$ 1.196 | Atrasada |
| 09:40seg, 23 de fev | TPA → TFL | Bandeirante Expresso | 69,6% | 32/46 | R$ 4.416 | Programada |
| 09:43seg, 23 de fev | GRU → SSA | Aeroluz | 68% | 121/178 | R$ 127.413 | Embarcando |
| 09:45seg, 23 de fev | TTE → NRJ | Bandeirante Expresso | 93,5% | 43/46 | R$ 9.804 | Em viagem |
| 09:46seg, 23 de fev | TTE → TBH | Planalto Viação | 45,7% | 21/46 | R$ 4.536 | Concluída |
| 09:53seg, 23 de fev | TTE → TCP | Bandeirante Expresso | 91,3% | 42/46 | R$ 3.024 | Embarcando |
| 09:55seg, 23 de fev | TSS → TRE | Nordeste Rodoviário | 45,7% | 21/46 | R$ 5.460 | Embarcando |
| 09:55seg, 23 de fev | CGH → SDU | Aeroluz | 78,7% | 140/178 | R$ 102.060 | Atrasada |
| 09:55seg, 23 de fev | CGH → SDU | Meridiano Aéreo | 96,1% | 171/178 | R$ 84.816 | Concluída |
| 13:20seg, 23 de fev | RFC → TFL | Bandeirante Expresso | 73,9% | 34/46 | R$ 3.230 | Concluída |
| 13:21seg, 23 de fev | TTE → TBH | Planalto Viação | 89,1% | 41/46 | R$ 11.234 | Concluída |
| 13:25seg, 23 de fev | TPA → TFL | Bandeirante Expresso | 50% | 23/46 | R$ 3.404 | Embarcando |
| 13:28seg, 23 de fev | TTE → TCP | Bandeirante Expresso | 91,3% | 42/46 | R$ 5.712 | Em viagem |
| 13:38seg, 23 de fev | TTE → NRJ | Planalto Viação | 56,5% | 26/46 | R$ 8.814 | Embarcando |
| 13:53seg, 23 de fev | TPA → TFL | Planalto Viação | 56,5% | 26/46 | R$ 4.706 | Embarcando |
| 13:54seg, 23 de fev | CGH → SDU | Aeroluz | 97,8% | 174/178 | R$ 127.542 | Programada |
| 14:06seg, 23 de fev | TSS → TRE | Nordeste Rodoviário | 58,7% | 27/46 | R$ 5.994 | Atrasada |
| 14:13seg, 23 de fev | TTE → NRJ | Bandeirante Expresso | 71,7% | 33/46 | R$ 5.478 | Em viagem |
| 14:14seg, 23 de fev | TTE → TCP | Planalto Viação | 67,4% | 31/46 | R$ 3.286 | Em viagem |
| 14:14seg, 23 de fev | CGH → SDU | Meridiano Aéreo | 82,6% | 147/178 | R$ 99.813 | Em viagem |
| 17:43seg, 23 de fev | TTE → TBH | Planalto Viação | 71,7% | 33/46 | R$ 8.844 | Concluída |
| 17:50seg, 23 de fev | TTE → NRJ | Bandeirante Expresso | 89,1% | 41/46 | R$ 9.307 | Embarcando |
| 17:54seg, 23 de fev | TTE → NRJ | Planalto Viação | 52,2% | 24/46 | R$ 6.768 | Atrasada |
| 17:55seg, 23 de fev | TTE → TCP | Bandeirante Expresso | 71,7% | 33/46 | R$ 1.584 | Programada |
| 17:58seg, 23 de fev | TSS → TRE | Nordeste Rodoviário | 65,2% | 30/46 | R$ 11.700 | Embarcando |
| 18:06seg, 23 de fev | CGH → SDU | Aeroluz | 78,7% | 140/178 | R$ 44.100 | Concluída |
| 18:17seg, 23 de fev | CGH → SDU | Meridiano Aéreo | 57,9% | 103/178 | R$ 53.972 | Embarcando |
| 18:19seg, 23 de fev | RFC → TFL | Bandeirante Expresso | 60,9% | 28/46 | R$ 4.172 | Embarcando |
| 18:20seg, 23 de fev | TTE → TCP | Planalto Viação | 63% | 29/46 | R$ 1.015 | Programada |
| 18:29seg, 23 de fev | TPA → TFL | Planalto Viação | 97,8% | 45/46 | R$ 8.010 | Embarcando |
| 18:33seg, 23 de fev | TPA → TFL | Bandeirante Expresso | 69,6% | 32/46 | R$ 8.960 | Concluída |
34 de 34 partidas